直到2020. 10月出牌數量
關口 | 直到2020.10出牌數量(個) |
深圳灣(香港商務車) | 394 |
蓮塘(香港商務車) | 188 |
大橋(香港商務車) | 495 |
沙頭角(香港商務車) | 15 |
拱北、橫琴、大橋(澳門商務車) | 104 |
深圳灣(內地商務車) | 260 |
大橋(內地商務車) | 261 |
沙頭角(內地商務車) | 22 |
蓮塘(內地商務車) | 18 |
關口 | 直到2020.10出牌數量(個) |
深圳灣(香港商務車) | 394 |
蓮塘(香港商務車) | 188 |
大橋(香港商務車) | 495 |
沙頭角(香港商務車) | 15 |
拱北、橫琴、大橋(澳門商務車) | 104 |
深圳灣(內地商務車) | 260 |
大橋(內地商務車) | 261 |
沙頭角(內地商務車) | 22 |
蓮塘(內地商務車) | 18 |
關口 | 直到2020.9月出牌數量(個) |
深圳灣(香港商務車) | 394 |
蓮塘(香港商務車) | 188 |
大橋(香港商務車) | 495 |
沙頭角(香港商務車) | 15 |
拱北、橫琴、大橋(澳門商務車) | 104 |
深圳灣(內地商務車) | 260 |
大橋(內地商務車) | 261 |
沙頭角(內地商務車) | 22 |
蓮塘(內地商務車) | 18 |
广东省公安厅交通管理局
关于恢复办理粤港澳两地车窗口业务的公告
从2020年6月15日起,我局车管所将恢复办理粤港澳两地车窗口业务。
电话或网上咨询,咨询电话:020-83111536
关于恢复办理粤港澳两地车窗口业务的公告 Read More »